Referenzobjekte
Liste einiger ausgeführten Arbeiten mit HidroSil® auf verschiedenen Objekten im Zeitnraum von 2007 bis 2008
HidroSil® (gesetzlich geschützter Name der Firma SuboSil®) exklusiv für Serbien hergestellt und verarbeitet unter der Fachaufsicht von
“KEMA San-Trade” Subotica
| Objekt - Auftraggeber | Domicil | Ausgeführt | |
| 1. | Selma | Subotica | Sanierung der Kapillarfeuchte |
| 2. | Rasveta | Subotica | Sanierung der Kapillarfeuchte |
| 3. | Vojvodinaput | Subotica | Sanierung der Kapillarfeuchte |
| 4. | Parohijski dom | Zrenjanin | Sanierung der Kapillarfeuchte |
| 5. | McDonalds | Subotica | Sanierung der Kapillarfeuchte |
| 6. | Das Landwirtschafsmuseum | Kulpin | Sanierung der Kapillarfeuchte |
| 7. | Srpski dom | Sr. Mitrovica | Sanierung der Kapillarfeuchte |
| 8. | Das Historisches Archiv | Sr. Mitrovica | Sanierung der Kapillarfeuchte |
| 9. | Das Museum von Srem | Sr. Mitrovica | Sanierung der Kapillarfeuchte |
| 10. | Die Klosterkirche | Mala Remeta | Sanierung der Kapillarfeuchte |
| 11. | Das Militärgebäude | KaraÄ‘orÄ‘evo | Sanierung der Kapillarfeuchte |
| 12. | Slogan | Subotica | Sanierung der Kapillarfeuchte |
| 13. | Restourant Nina | ÄŒonoplja | Sanierung der Kapillarfeuchte |
| 14. | Familienhaus Francišković | Subotica | Sanierung der Kapillarfeuchte |
| 15. | Objekt Sava Stojkov | Sombor | Sanierung der Kapillarfeuchte |
| 16. | Vulkanprotektor | Apatin | Sanierung der Kapillarfeuchte |
| 17. | Parohijski dom | Vojka | Sanierung der Kapillarfeuchte |
| 18. | Kulska banka | Subotica | Sanierung der Kapillarfeuchte |
| 19. | Restourant Bates | Subotica | Sanierung der Kapillarfeuchte |
| 20. | Objekt Kumozec | Palić | Sanierung der Kapillarfeuchte |
| 21. | Serbische orthodoxe Kirche | Martonoš | Sanierung der Kapillarfeuchte |
| 22. | Katholische Kirche | Martonoš | Sanierung der Kapillarfeuchte |
| 23. | TuristiÄki savez | Sr. Karlovci | Sanierung der Kapillarfeuchte |
| 24. | Wohnobjekt Mesaroš | Subotica | Sanierung der Kapillarfeuchte |
| 25. | Institut für Baudenkmalschutz von Vojvodina | Petrovaradin | Sanierung der Kapillarfeuchte |
| 26. | Uspenjska Kirche | Zrenjanin | Sanierung der Kapillarfeuchte |
| 27. | Serbische orthodoxe Kirche | Lađarak | Sanierung der Kapillarfeuchte |
| 28. | Donja crkva | Sr. Karlovci | Sanierung der Kapillarfeuchte |
| 29. | Kirche des Klosters Hopovo | Hopovo | Sanierung der Kapillarfeuchte |
| 30. | Katholische Kirche | Srbobran | Sanierung der Kapillarfeuchte |
| 31. | Saborna crkva | Sr.Karlovci | Sanierung der Kapillarfeuchte |





